
Pauta prioritária da sua atuação política, a saúde pública em Pernambuco recebeu um reforço de R$ 7,7 milhões em emendas individuais do senador Humberto Costa (PT-PE). Os recursos foram destinados a custeio e investimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) em dezenas de municípios pernambucanos. O dinheiro vai ajudar na estruturação da rede pública para os desafios neste período de pandemia do coronavírus.
Do total, mais de R$ 5,1 milhões já foram pagos e estão servindo à manutenção do serviços de atenção básica à saúde e a investimentos para melhoria da estrutura da rede. De municípios como Camaragibe, na Região Metropolitana, a Exu, no Sertão, vários já tiveram as suas parcelas devidamente quitadas, o que dá mais capacidade às prefeituras de melhorarem o atendimento à população neste momento de crise.
O nosso esforço é sempre no sentido de defender e valorizar o SUS”.
Senador Humberto
De acordo com o senador, a saúde sempre foi uma prioridade do nosso mandato. “Fui ministro da área no governo do presidente Lula, criei programas como o Samu, o Brasil Sorridente e o Farmácia Popular, e sei o quanto isso pode fazer diferença na vida das pessoas e o quanto pode melhorar as condições da população”, afirmou.
Para investimento, o senador destinou recursos a uma série de instituições, como o Hospital do Idoso, no Recife, e o Hospital Tricentenário, em Olinda. Com a finalidade de incrementar a estrutura de atenção especializada em alguns municípios do interior, também foram destinados recursos a essa área em cidades como Surubim, Sairé, Angelim e Ibirajuba.
“É um dinheiro que vai, seguramente, ajudar a preparar nosso estado para melhorar as condições de enfrentamento aos grandes desafios pelos quais passamos na área da saúde”, completou o senador.
| BENEFICIÁRIO | VALOR |
|---|---|
| Afrânio | 150.000,00 |
| Águas Belas | 1.000.000,00 |
| Alagoinha | 100.000,00 |
| Bezerros | 100.000,00 |
| Brejo da Madre de Deus | 100.000,00 |
| Buenos Aires | 100.000,00 |
| Calçado | 100.000,00 |
| Camaragibe | 200.000,00 |
| Carpina | 100.000,00 |
| Exu | 100.000,00 |
| Floresta | 143.475,00 |
| Igarassu | 150.000,00 |
| Jaqueira | 200.000,00 |
| João Alfredo | 150.000,00 |
| Lagoa do Carro | 100.000,00 |
| Lagoa Grande | 200.000,00 |
| Machados | 100.000,00 |
| Moreilândia | 100.000,00 |
| Orocó | 250.000,00 |
| Parnamirim | 150.000,00 |
| Passira | 100.000,00 |
| Riacho das Almas | 150.000,00 |
| Ribeirão | 100.000,00 |
| Rio Formoso | 150.000,00 |
| Santa Maria da Boa Vista | 200.000,00 |
| Santa Terezinha | 100.000,00 |
| São José da Coroa Grande | 150.000,00 |
| Tamandaré | 100.000,00 |
| Taquaritinga do Norte | 100.000,00 |
| Fundação Altino Ventura | 150.000,00 |
| Hospital Jaboatão Prazeres (Jaboatão) | 250.000,00 |
| Hospital Tricentenário (Olinda) | 150.000,00 |
| Camaragibe (Atenção especializada) | 206.667,00 |
| Casinhas (Atenção especializada) | 99.988,00 |
| Iati (Atenção especializada) | 249.975,00 |
| Hospital do Idoso (Recife) | 499.942,00 |
| Surubim (Atenção especializada) | 150.000,00 |
| Angelim (Atenção especializada) | 137.083,00 |
| Calumbi (Atenção especializada) | 200.000,00 |
| Ibirajuba (Atenção especializada) | 100.000,00 |
| Sairé (Atenção especializada) | 100.000,00 |
| Hospital Infantil Palmira Sales (Recife) | 150.000,00 |
| IMIP (Recife) | 500.000,00 |
